2022年2月公開分 大字別
最終更新日:2022年2月1日
大字 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
仁田 | 2,304 | 2,528 | 2,764 | 5,292 |
大土肥 | 673 | 763 | 814 | 1,577 |
柏谷 | 2,257 | 2,741 | 2,747 | 5,488 |
畑毛 | 663 | 723 | 691 | 1,414 |
平井 | 3,277 | 3,468 | 3,574 | 7,042 |
丹那 | 341 | 344 | 381 | 725 |
畑 | 351 | 321 | 353 | 674 |
軽井沢 | 48 | 65 | 63 | 128 |
田代 | 51 | 65 | 63 | 128 |
桑原 | 553 | 635 | 632 | 1,267 |
大竹 | 254 | 231 | 288 | 519 |
上沢 |
1,563 | 1,699 | 1,767 | 3,466 |
間宮 | 2,233 | 2,358 | 2,519 | 4,877 |
塚本 | 1,432 | 1,580 | 1,567 | 3,147 |
肥田 | 423 | 506 | 491 | 997 |
日守 | 127 | 151 | 147 | 298 |
新田 | 69 | 103 | 90 | 193 |
合計 | 16,619 | 18,281 | 18,951 | 37,232 |
外国人を含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
