平成17年度 人口・世帯数一覧表
最終更新日:2014年10月22日
住民基本台帳
総数 | 男 | 女 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
平成17年4月公開分 | 38,826 | 19,115 | 19,711 | 14,097 |
平成17年5月公開分 | 38,832 | 19,121 | 19,711 | 14,131 |
平成17年6月公開分 | 38,830 | 19,115 | 19,715 | 14,152 |
平成17年7月公開分 | 38,812 | 19,102 | 19,710 | 14,168 |
平成17年8月公開分 | 38,806 | 19,108 | 19,698 | 14,175 |
平成17年9月公開分 | 38,874 | 19,129 | 19,745 | 14,240 |
平成17年10月公開分 | 38,875 | 19,120 | 19,755 | 14,257 |
平成17年11月公開分 | 38,897 | 19,120 | 19,777 | 14,289 |
平成17年12月公開分 | 38,903 | 19,124 | 19,779 | 14,305 |
平成18年1月公開分 | 38,944 | 19,152 | 19,792 | 14,346 |
平成18年2月公開分 | 38,929 | 19,137 | 19,792 | 14,347 |
平成18年3月公開分 | 38,939 | 19,145 | 19,794 | 14,362 |
データは前月末現在のものです。
外国人登録
総数 | 男 | 女 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
平成17年4月公開分 | 243 | 120 | 123 | 122 |
平成17年5月公開分 | 243 | 121 | 122 | 121 |
平成17年6月公開分 | 246 | 120 | 126 | 120 |
平成17年7月公開分 | 250 | 121 | 129 | 122 |
平成17年8月公開分 | 248 | 121 | 127 | 119 |
平成17年9月公開分 | 264 | 132 | 132 | 126 |
平成17年10月公開分 | 259 | 130 | 129 | 122 |
平成17年11月公開分 | 257 | 130 | 127 | 120 |
平成17年12月公開分 | 254 | 128 | 126 | 118 |
平成18年1月公開分 | 259 | 133 | 126 | 127 |
平成18年2月公開分 | 255 | 130 | 125 | 123 |
平成18年3月公開分 | 264 | 137 | 127 | 133 |
データは前月末現在のものです。
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
