平成19年度 人口・世帯数一覧表
最終更新日:2014年10月22日
住民基本台帳
総数 | 男 | 女 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
平成19年4月公開分 | 38,972 | 19,179 | 19,793 | 14,628 |
平成19年5月公開分 | 38,985 | 19,182 | 19,803 | 14,662 |
平成19年6月公開分 | 38,962 | 19,164 | 19,798 | 14,655 |
平成19年7月公開分 | 38,938 | 19,142 | 19,796 | 14,659 |
平成19年8月公開分 | 38,927 | 19,136 | 19,791 | 14,663 |
平成19年9月公開分 | 38,909 | 19,136 | 19,773 | 14,677 |
平成19年10月公開分 | 38,881 | 19,120 | 19,761 | 14,676 |
平成19年11月公開分 | 38,909 | 19,140 | 19,769 | 14,691 |
平成19年12月公開分 | 38,893 | 19,123 | 19,770 | 14,701 |
平成20年1月公開分 | 38,878 | 19,117 | 19,761 | 14,705 |
平成20年2月公開分 | 38,915 | 19,144 | 19,771 | 14,714 |
平成20年3月公開分 | 38,998 | 19,177 | 19,821 | 14,763 |
データは前月末現在のものです。
外国人登録
総数 | 男 | 女 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
平成19年4月公開分 | 261 | 135 | 126 | 131 |
平成19年5月公開分 | 265 | 135 | 130 | 135 |
平成19年6月公開分 | 269 | 138 | 131 | 135 |
平成19年7月公開分 | 267 | 138 | 129 | 135 |
平成19年8月公開分 | 266 | 136 | 130 | 136 |
平成19年9月公開分 | 266 | 137 | 129 | 137 |
平成19年10月公開分 | 266 | 139 | 127 | 138 |
平成19年11月公開分 | 272 | 142 | 130 | 143 |
平成19年12月公開分 | 275 | 147 | 128 | 144 |
平成20年1月公開分 | 283 | 147 | 136 | 144 |
平成20年2月公開分 | 279 | 147 | 132 | 143 |
平成20年3月公開分 | 281 | 145 | 136 | 142 |
データは前月末現在のものです。
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
