平成21年4月公開分(5歳刻み)
最終更新日:2014年9月1日
年齢 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
0歳から4歳 | 808 | 753 | 1,561 |
5歳から9歳 | 943 | 864 | 1,807 |
10歳から14歳 | 971 | 891 | 1,862 |
15歳から19歳 | 1,004 | 988 | 1,992 |
20歳から24歳 | 952 | 909 | 1,861 |
25歳から29歳 | 1,042 | 979 | 2,021 |
30歳から34歳 | 1,363 | 1,286 | 2,649 |
35歳から39歳 | 1,447 | 1,396 | 2,843 |
40歳から44歳 | 1,306 | 1,246 | 2,552 |
45歳から49歳 | 1,175 | 1,103 | 2,278 |
50歳から54歳 | 1,134 | 1,128 | 2,262 |
55歳から59歳 | 1,478 | 1,626 | 3,104 |
60歳から64歳 | 1,553 | 1,694 | 3,247 |
65歳から69歳 | 1,482 | 1,503 | 2,985 |
70歳から74歳 | 1,040 | 1,045 | 2,085 |
75歳から79歳 | 707 | 907 | 1,614 |
80歳から84歳 | 429 | 730 | 1,159 |
85歳から89歳 | 183 | 427 | 610 |
90歳から94歳 | 56 | 180 | 236 |
95歳以上 | 16 | 58 | 74 |
合計 | 19,089 | 19,713 | 38,802 |
65歳以上人口比 |
3,913 | 4,850 | 8,763 |
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
