平成21年度 人口・世帯数一覧表
最終更新日:2014年10月22日
住民基本台帳
総数 | 男 | 女 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
平成21年4月公開分 | 38,802 | 19,089 | 19,713 | 14,947 |
平成21年5月公開分 | 38,854 | 19,115 | 19,739 | 14,994 |
平成21年6月公開分 | 38,873 | 19,121 | 19,752 | 15,017 |
平成21年7月公開分 | 38,839 | 19,110 | 19,729 | 15,019 |
平成21年8月公開分 | 38,817 | 19,093 | 19,724 | 15,030 |
平成21年9月公開分 | 38,833 | 19,090 | 19,743 | 15,035 |
平成21年10月公開分 | 38,822 | 19,094 | 19,728 | 15,044 |
平成21年11月公開分 | 38,826 | 19,090 | 19,736 | 15,036 |
平成21年12月公開分 | 38,809 | 19,071 | 19,738 | 15,031 |
平成22年1月公開分 | 38,806 | 19,061 | 19,745 | 15,024 |
平成22年2月公開分 | 38,793 | 19,053 | 19,740 | 15,030 |
平成22年3月公開分 | 38,791 | 19,052 | 19,739 | 15,034 |
データは前月末現在のものです。
外国人登録
総数 | 男 | 女 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
平成21年4月公開分 | 297 | 153 | 144 | 155 |
平成21年5月公開分 | 290 | 146 | 144 | 150 |
平成21年6月公開分 | 293 | 147 | 146 | 151 |
平成21年7月公開分 | 292 | 148 | 144 | 151 |
平成21年8月公開分 | 290 | 145 | 145 | 149 |
平成21年9月公開分 | 295 | 145 | 150 | 152 |
平成21年10月公開分 | 290 | 143 | 147 | 147 |
平成21年11月公開分 | 287 | 141 | 146 | 145 |
平成21年12月公開分 | 648 | 201 | 447 | 505 |
平成22年1月公開分 | 651 | 202 | 449 | 504 |
平成22年2月公開分 | 294 | 142 | 152 | 151 |
平成22年3月公開分 | 275 | 131 | 144 | 133 |
データは前月末現在のものです。
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
