平成23年度 人口・世帯数一覧表
最終更新日:2014年10月22日
住民基本台帳
総数 | 男 | 女 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
平成23年4月公開分 | 38,537 | 18,924 | 19,613 | 15,100 |
平成23年5月公開分 | 38,547 | 18,933 | 19,614 | 15,139 |
平成23年6月公開分 | 38,556 | 18,919 | 19,637 | 15,151 |
平成23年7月公開分 | 38,610 | 18,942 | 19,668 | 15,174 |
平成23年8月公開分 | 38,628 | 18,941 | 19,687 | 15,184 |
平成23年9月公開分 | 38,614 | 18,933 | 19,681 | 15,184 |
平成23年10月公開分 | 38,612 | 18,918 | 19,694 | 15,186 |
平成23年11月公開分 | 38,613 | 18,923 | 19,690 | 15,195 |
平成23年12月公開分 | 38,600 | 18,919 | 19,681 | 15,195 |
平成24年1月公開分 | 38,639 | 18,943 | 19,696 | 15,214 |
平成24年2月公開分 | 38,624 | 18,919 | 19,705 | 15,233 |
平成24年3月公開分 | 38,609 | 18,907 | 19,702 | 15,257 |
データは前月末現在のものです。
外国人登録
総数 | 男 | 女 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
平成23年4月公開分 | 266 | 125 | 141 | 128 |
平成23年5月公開分 | 266 | 124 | 142 | 129 |
平成23年6月公開分 | 267 | 127 | 140 | 132 |
平成23年7月公開分 | 265 | 125 | 140 | 129 |
平成23年8月公開分 | 271 | 130 | 141 | 132 |
平成23年9月公開分 | 271 | 130 | 141 | 133 |
平成23年10月公開分 | 279 | 142 | 137 | 147 |
平成23年11月公開分 | 275 | 136 | 139 | 141 |
平成23年12月公開分 | 274 | 135 | 139 | 139 |
平成24年1月公開分 | 273 | 133 | 140 | 138 |
平成24年2月公開分 | 266 | 127 | 139 | 131 |
平成24年3月公開分 | 269 | 128 | 141 | 129 |
データは前月末現在のものです。
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
