平成24年4月公開分(5歳刻み)
最終更新日:2014年9月1日
年齢 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
0歳から4歳 | 789 | 740 | 1,529 |
5歳から9歳 | 860 | 807 | 1,667 |
10歳から14歳 | 960 | 840 | 1,800 |
15歳から19歳 | 940 | 931 | 1,871 |
20歳から24歳 | 882 | 881 | 1,763 |
25歳から29歳 | 954 | 932 | 1,886 |
30歳から34歳 | 1,130 | 1,085 | 2,215 |
35歳から39歳 | 1,472 | 1,370 | 2,842 |
40歳から44歳 | 1,377 | 1,366 | 2,743 |
45歳から49歳 | 1,183 | 1,171 | 2,354 |
50歳から54歳 | 1,127 | 1,105 | 2,232 |
55歳から59歳 | 1,191 | 1,273 | 2,464 |
60歳から64歳 | 1,682 | 1,848 | 3,530 |
65歳から69歳 | 1,406 | 1,484 | 2,890 |
70歳から74歳 | 1,231 | 1,292 | 2,523 |
75歳から79歳 | 821 | 915 | 1,736 |
80歳から84歳 | 517 | 787 | 1,304 |
85歳から89歳 | 228 | 518 | 746 |
90歳から94歳 | 63 | 227 | 290 |
95歳以上 | 17 | 70 | 87 |
合計 | 18,830 | 19,642 | 38,472 |
65歳以上人口比 |
4,283 | 5,293 | 9,576 |
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
