平成25年5月公開分(5歳刻み)
最終更新日:2014年9月1日
年齢 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
0歳から4歳 | 823 | 759 | 1,582 |
5歳から9歳 | 837 | 773 | 1,610 |
10歳から14歳 | 954 | 839 | 1,793 |
15歳から19歳 | 930 | 913 | 1,843 |
20歳から24歳 | 921 | 852 | 1,773 |
25歳から29歳 | 960 | 949 | 1,909 |
30歳から34歳 | 1,132 | 1,037 | 2,169 |
35歳から39歳 | 1,412 | 1,322 | 2,734 |
40歳から44歳 | 1,383 | 1,439 | 2,822 |
45歳から49歳 | 1,264 | 1,226 | 2,490 |
50歳から54歳 | 1,142 | 1,127 | 2,269 |
55歳から59歳 | 1,151 | 1,172 | 2,323 |
60歳から64歳 | 1,545 | 1,728 | 3,273 |
65歳から69歳 | 1,490 | 1,625 | 3,115 |
70歳から74歳 | 1,307 | 1,361 | 2,668 |
75歳から79歳 | 883 | 962 | 1,845 |
80歳から84歳 | 508 | 818 | 1,326 |
85歳から89歳 | 244 | 520 | 764 |
90歳から94歳 | 63 | 244 | 307 |
95歳以上 | 22 | 73 | 95 |
合計 | 18,971 | 19,739 | 38,710 |
65歳以上人口比 |
4,517 | 5,603 | 10,120 |
外国人を含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
