平成26年9月公開分(5歳刻み)
最終更新日:2014年11月14日
年齢 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
0歳から4歳 | 828 | 724 | 1,552 |
5歳から9歳 | 794 | 738 | 1,532 |
10歳から14歳 | 924 | 867 | 1,791 |
15歳から19歳 | 959 | 871 | 1,830 |
20歳から24歳 | 894 | 861 | 1,755 |
25歳から29歳 | 930 | 921 | 1,851 |
30歳から34歳 | 1,073 | 1,019 | 2,092 |
35歳から39歳 | 1,347 | 1,236 | 2,583 |
40歳から44歳 | 1,441 | 1,440 | 2,881 |
45歳から49歳 | 1,288 | 1,271 | 2,559 |
50歳から54歳 | 1,190 | 1,113 | 2,303 |
55歳から59歳 | 1,094 | 1,142 | 2,236 |
60歳から64歳 | 1,422 | 1,563 | 2,985 |
65歳から69歳 | 1,535 | 1,718 | 3,253 |
70歳から74歳 | 1,402 | 1,496 | 2,898 |
75歳から79歳 | 930 | 999 | 1,929 |
80歳から84歳 | 535 | 805 | 1,340 |
85歳から89歳 | 264 | 588 | 852 |
90歳から94歳 | 73 | 246 | 319 |
95歳以上 | 22 | 83 | 105 |
合計 | 18,945 | 19,701 | 38,646 |
65歳以上人口比 |
4,761 | 5,935 | 10,696 |
外国人も含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
