平成27年1月公開分(5歳刻み)
最終更新日:2015年1月7日
年齢 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
0歳から4歳 | 814 | 716 | 1,530 |
5歳から9歳 | 803 | 758 | 1,561 |
10歳から14歳 | 927 | 851 | 1,778 |
15歳から19歳 | 923 | 868 | 1,791 |
20歳から24歳 | 899 | 865 | 1,764 |
25歳から29歳 | 921 | 907 | 1,828 |
30歳から34歳 | 1,060 | 1,013 | 2,073 |
35歳から39歳 | 1,324 | 1,223 | 2,547 |
40歳から44歳 | 1,448 | 1,452 | 2,900 |
45歳から49歳 | 1,305 | 1,260 | 2,565 |
50歳から54歳 | 1,204 | 1,145 | 2,349 |
55歳から59歳 | 1,095 | 1,133 | 2,228 |
60歳から64歳 | 1,364 | 1,510 | 2,874 |
65歳から69歳 | 1,576 | 1,742 | 3,318 |
70歳から74歳 | 1,385 | 1,512 | 2,897 |
75歳から79歳 | 959 | 1,017 | 1,976 |
80歳から84歳 | 552 | 800 | 1,352 |
85歳から89歳 | 270 | 596 | 866 |
90歳から94歳 | 73 | 255 | 328 |
95歳以上 | 18 | 85 | 103 |
合計 | 18,920 | 19,708 | 38,628 |
65歳以上人口比 |
4,833 | 6,007 | 10,840 |
外国人を含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
