平成27年7月公開分大字別
最終更新日:2015年7月9日
大字 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
仁田 | 2,131 | 2,542 | 2,745 | 5,287 |
大土肥 | 639 |
815 | 851 |
1,666 |
柏谷 | 2,186 | 2,817 | 2,886 | 5,703 |
畑毛 | 584 | 711 | 707 | 1,418 |
平井 | 2,992 | 3,290 | 3,499 | 6,789 |
丹那 | 348 | 386 | 410 | 796 |
畑 | 356 | 370 | 381 | 751 |
軽井沢 | 50 | 82 | 68 | 150 |
田代 | 52 | 72 | 71 | 143 |
桑原 | 572 | 723 | 681 | 1,404 |
大竹 | 248 | 249 | 303 | 552 |
上沢 | 1,598 | 1,901 | 1,942 | 3,843 |
間宮 | 2,102 | 2,442 | 2,604 | 5,046 |
塚本 | 1,408 | 1,668 | 1,713 | 3,381 |
肥田 | 396 | 543 | 510 | 1,053 |
日守 | 128 | 174 | 166 | 340 |
新田 | 66 | 89 | 96 | 185 |
合計 | 15,856 | 18,874 | 19,633 | 38,507 |
外国人を含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
