平成27年9月公開分大字別
最終更新日:2015年9月3日
大字 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
仁田 | 2,139 | 2,556 | 2,752 | 5,308 |
大土肥 | 635 |
811 | 853 |
1,664 |
柏谷 | 2,197 | 2,825 | 2,892 | 5,717 |
畑毛 | 584 | 704 | 709 | 1,413 |
平井 | 3,005 | 3,292 | 3,506 | 6,798 |
丹那 | 350 | 387 | 410 | 797 |
畑 | 356 | 372 | 379 | 751 |
軽井沢 | 49 | 80 | 67 | 147 |
田代 | 52 | 72 | 71 | 143 |
桑原 | 570 | 719 | 678 | 1,397 |
大竹 | 250 | 248 | 305 | 553 |
上沢 | 1,600 | 1,904 | 1,939 |
3,843 |
間宮 | 2,100 | 2,426 | 2,603 | 5,029 |
塚本 | 1,412 | 1,670 | 1,707 | 3,377 |
肥田 | 399 | 547 | 509 | 1,056 |
日守 | 128 | 175 | 167 | 342 |
新田 | 66 | 89 | 95 | 184 |
合計 | 15,892 | 18,877 | 19,642 | 38,519 |
外国人を含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
