平成28年4月公開分(5歳刻み)
最終更新日:2016年4月15日
年齢 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
0歳から4歳 | 801 | 714 | 1,515 |
5歳から9歳 | 805 | 745 | 1,550 |
10歳から14歳 | 886 | 836 | 1,722 |
15歳から19歳 | 924 | 872 | 1,796 |
20歳から24歳 | 844 | 780 | 1,624 |
25歳から29歳 | 911 | 850 | 1,761 |
30歳から34歳 | 1,038 | 1,039 | 2,077 |
35歳から39歳 | 1,196 | 1,142 | 2,338 |
40歳から44歳 | 1,506 | 1,427 | 2,933 |
45歳から49歳 | 1,318 | 1,335 | 2,653 |
50歳から54歳 | 1,215 | 1,153 | 2,368 |
55歳から59歳 | 1,112 | 1,127 | 2,239 |
60歳から64歳 | 1,266 | 1,374 | 2,640 |
65歳から69歳 | 1,690 | 1,843 | 3,533 |
70歳から74歳 | 1,318 | 1,445 | 2,763 |
75歳から79歳 | 1,036 | 1,135 | 2,171 |
80歳から84歳 | 603 | 788 | 1,391 |
85歳から89歳 | 310 | 611 | 921 |
90歳から94歳 | 78 | 288 | 366 |
95歳以上 | 19 | 91 | 110 |
合計 | 18,876 | 19,595 | 38,471 |
65歳以上人口比 |
5,054 | 6,201 | 11,255 |
外国人を含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
