平成28年6月公開分(5歳刻み)
最終更新日:2016年6月16日
年齢 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
0歳から4歳 | 793 | 710 | 1,503 |
5歳から9歳 | 798 | 756 | 1,554 |
10歳から14歳 | 898 | 824 | 1,722 |
15歳から19歳 | 920 | 878 | 1,798 |
20歳から24歳 | 831 | 766 | 1,597 |
25歳から29歳 | 904 | 852 | 1,756 |
30歳から34歳 | 1,037 | 1,031 | 2,068 |
35歳から39歳 | 1,184 | 1,137 | 2,321 |
40歳から44歳 | 1,493 | 1,422 | 2,915 |
45歳から49歳 | 1,360 | 1,344 | 2,704 |
50歳から54歳 | 1,204 | 1,156 | 2,360 |
55歳から59歳 | 1,111 | 1,127 | 2,238 |
60歳から64歳 | 1,247 | 1,337 | 2,584 |
65歳から69歳 | 1,697 | 1,862 | 3,559 |
70歳から74歳 | 1,302 | 1,443 | 2,745 |
75歳から79歳 | 1,045 | 1,139 | 2,184 |
80歳から84歳 | 608 | 784 | 1,392 |
85歳から89歳 | 319 | 617 | 936 |
90歳から94歳 | 80 | 289 | 369 |
95歳以上 | 20 | 90 | 110 |
合計 | 18,851 | 19,564 | 38,415 |
65歳以上人口比 |
5,071 | 6,224 | 11,295 |
外国人を含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
