平成30年2月公開分(5歳刻み)
最終更新日:2018年2月1日
年齢 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
0歳から4歳 | 723 | 650 | 1,373 |
5歳から9歳 | 808 | 772 | 1,580 |
10歳から14歳 | 839 | 767 | 1,606 |
15歳から19歳 | 925 | 830 | 1,755 |
20歳から24歳 | 827 | 803 | 1,630 |
25歳から29歳 | 854 | 797 | 1,651 |
30歳から34歳 | 988 | 945 | 1,933 |
35歳から39歳 | 1,141 | 1,051 | 2,192 |
40歳から44歳 | 1,430 | 1,339 | 2,769 |
45歳から49歳 | 1,371 | 1,441 | 2,812 |
50歳から54歳 | 1,257 | 1,223 | 2,480 |
55歳から59歳 | 1,147 | 1,125 | 2,272 |
60歳から64歳 | 1,156 | 1,207 | 2,363 |
65歳から69歳 | 1,531 | 1,720 | 3,251 |
70歳から74歳 | 1,404 | 1,527 | 2,931 |
75歳から79歳 | 1,146 | 1,262 | 2,408 |
80歳から84歳 | 679 | 815 | 1,494 |
85歳から89歳 | 324 | 653 | 977 |
90歳から94歳 | 104 | 325 | 429 |
95歳以上 | 17 | 107 | 124 |
合計 | 18,671 | 19,359 | 38,030 |
65歳以上人口比 |
5,205 | 6,409 | 11,614 |
外国人を含む
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 戸籍住民係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
