消費税率の引上げに伴う地方消費税交付金(社会保障財源化分)の社会保障施策への充当について
最終更新日:2018年5月24日
引き上げ分に係る地方消費税収の使途の明確化について
消費税が平成26年4月1日より5%から8%に引き上げられたことに伴い、地方消費税率も100分の25(消費税率換算1%)から63分の17(消費税率換算1.7%)に引き上げられました。さらに、令和元年10月1日からは、消費税が8%から10%に引き上げられ、地方消費税も78分の22(消費税率換算2.2%)に見直されました。
消費税率(国・地方)引き上げの趣旨は、主として今後も増加が見込まれる「社会保障4経費」(制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策をいう。)の財源確保にあることから、「社会保障・税一体改革大綱」において、その使途を明確にし、官の肥大化には使わず全て国民に還元し、社会保障財源化するとされました。
函南町においてもこの趣旨を踏まえ使途の明確化を図るため、以下のとおり明示します。
当初予算
令和4年度当初予算
- 歳入
地方消費税交付金予算額792,000千円のうち社会保障財源化分465,216千円
- 歳出
社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費5,436,327千円
令和3年度当初予算
- 歳入
地方消費税交付金予算額700,000千円のうち社会保障財源化分370,715千円
- 歳出
社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費4,874,492千円
令和2年度当初予算
事業費 | 経費 | 財源内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特定財源 | 一般財源 | ||||||
国・県支出金 | 地方債 | その他 | 引上げ分の地方消費税 | その他 | |||
社会福祉 | 社会福祉総務事務事業 | 117,853 | 6,836 | 0 | 8,830 | 10,000 | 92,187 |
老人福祉事業 | 89,538 | 1,134 | 0 | 1,506 | 10,000 | 76,898 | |
老人いこいの家管理運営事業 | 5,910 | 0 | 0 | 110 | 0 | 5,800 | |
心身障害者福祉事業 | 799,861 | 551,141 | 0 | 4,709 | 100,000 | 144,011 | |
児童福祉総務事務事業 | 106,486 | 1,283 | 0 | 0 | 30,000 | 75,203 | |
子育て・交流センター運営事業 | 17,620 | 598 | 0 | 295 | 0 | 16,727 | |
児童手当等給付事務事業 | 555,798 | 468,292 | 0 | 0 | 10,000 | 77,506 | |
留守家庭児童保育所運営事業 | 77,902 | 32,426 | 0 | 19,441 | 10,000 | 16,035 | |
小計 | 1,770,968 | 1,061,710 | 0 | 34,891 | 170,000 | 504,367 | |
社会保険 | 国保国民年金事務事業 | 336,476 | 150,826 | 0 | 0 | 10,000 | 175,650 |
介護保険事業 | 450,633 | 24,192 | 0 | 1 | 30,000 | 396,440 | |
小計 | 787,109 | 175,018 | 0 | 1 | 40,000 | 572,090 | |
保健衛生 | 後期高齢者医療事業 | 485,670 | 59,775 | 0 | 23,060 | 50,000 | 352,835 |
保健総務事務事業 | 133,284 | 0 | 0 | 13,744 | 30,000 | 89,540 | |
保健福祉センター管理運営事業 | 13,313 | 0 | 0 | 3,648 | 0 | 9,665 | |
健康づくり推進事業 | 3,403 | 863 | 0 | 1,413 | 0 | 1,127 | |
生活習慣病予防事業 | 44,468 | 2,474 | 0 | 930 | 10,000 | 31,064 | |
予防接種事業 | 93,167 | 2,477 | 0 | 0 | 20,000 | 70,690 | |
母子保健事務事業 | 46,185 | 3,100 | 0 | 0 | 10,000 | 33,085 | |
結核検診事業 | 5,418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,418 | |
温泉会館管理運営事業 | 41,032 | 0 | 0 | 540 | 7,837 | 32,655 | |
小計 | 865,940 | 68,689 | 0 | 43,335 | 127,837 | 626,079 | |
合計 | 3,424,017 | 1,305,417 | 0 | 78,227 | 337,837 |
1,702,536 |
- 歳入
地方消費税交付金予算額720,000千円のうち社会保障財源化分337,837千円
- 歳出
社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費3,424,017千円
平成31年度当初予算
事業費 | 経費 | 財源内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特定財源 | 一般財源 | ||||||
国・県支出金 | 地方債 | その他 | 引上げ分の地方消費税 | その他 | |||
社会福祉 | 社会福祉総務事務事業 | 111,605 | 6,598 | 0 | 1,830 | 10,000 | 93,177 |
老人福祉事業 | 90,625 | 886 | 0 | 1,679 | 10,000 | 78,060 | |
老人いこいの家管理運営事業 | 5,737 | 0 | 0 | 81 | 0 | 5,656 | |
心身障害者福祉事業 | 761,860 | 525,803 | 0 | 4,389 | 100,000 | 131,668 | |
児童福祉総務事務事業 | 115,446 | 4,939 | 0 | 0 | 30,000 | 80,507 | |
子育て・交流センター運営事業 | 20,117 | 2,312 | 0 | 295 | 0 | 17,510 | |
児童手当等給付事務事業 | 563,497 | 475,592 | 0 | 0 | 10,000 | 77,905 | |
留守家庭児童保育所運営事業 | 71,445 | 30,916 | 0 | 19,441 | 0 | 21,088 | |
小計 | 1,740,332 | 1,047,046 | 0 | 27,715 | 160,000 | 505,571 | |
社会保険 | 国保国民年金事務事業 | 332,099 | 138,565 | 0 | 0 | 10,000 | 183,534 |
介護保険事業 | 400,363 | 10,318 | 0 | 1 | 30,000 | 360,044 | |
小計 | 732,462 | 148,883 | 0 | 1 | 40,000 | 543,578 | |
保健衛生 | 後期高齢者医療事業 | 450,936 | 56,557 | 0 | 14,123 | 50,000 | 330,256 |
保健総務事務事業 | 132,221 | 0 | 0 | 14,065 | 30,000 | 88,156 | |
保健福祉センター管理運営事業 | 13,418 | 83 | 0 | 5,427 | 0 | 7,908 | |
健康づくり推進事業 | 6,003 | 0 | 0 | 1,450 | 0 | 4,553 | |
生活習慣病予防事業 | 43,183 | 3,405 | 0 | 995 | 10,000 | 28,823 | |
予防接種事業 | 88,422 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 68,422 | |
母子保健事務事業 | 47,060 | 4,279 | 0 | 0 | 10,000 | 32,781 | |
結核検診事業 | 5,658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,658 | |
温泉会館管理運営事業 | 30,301 | 0 | 0 | 540 | 5,034 | 24,727 | |
小計 | 817,202 | 64,324 | 0 | 36,560 | 125,034 | 591,284 | |
合計 | 3,289,996 | 1,260,253 | 0 | 64,276 | 325,034 |
1,640,433 |
- 歳入
地方消費税交付金予算額670,000千円のうち社会保障財源化分325,034千円
- 歳出
社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費3,289,996千円
決算
令和2年度決算
- 歳入
地方消費税交付金決算額767,623千円のうち社会保障財源化分444,363千円
- 歳出
社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費4,944,792千円
令和元年度決算
- 歳入
地方消費税交付金決算額614,459千円のうち社会保障財源化分286,627千円
- 歳出
社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費4,894,267千円
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ先
函南町役場 総務部 企画財政課
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8101
ファックス番号:055-979-8148
