令和4年3月定例会
会期及び審議予定表
日次 | 月日 | 曜日 | 会議名 | 開議時間 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2月14日 | 月 | 本会議 | 午前9時 |
|
2 | 2月15日 | 火 | 休会 | ― | ― |
3 | 2月16日 | 水 | 休会 | ― | ― |
4 | 2月17日 | 木 | 本会議 | 午前9時 |
|
5 | 2月18日 | 金 | 本会議 | 午前9時 |
|
6 | 2月19日 | 土 | 休会 | ― | ― |
7 | 2月20日 | 日 | 休会 | ― | ― |
8 | 2月21日 | 月 | 休会 | ― | ― |
9 | 2月22日 | 火 | 休会 | ― | ― |
10 | 2月23日 | 水 | 休会 | ― | ― |
11 | 2月24日 | 木 | 分科会 | 午前9時 | 予算分科会審査 |
12 | 2月25日 | 金 | 分科会 | 午前9時 | 予算分科会審査 |
13 | 2月26日 | 土 | 休会 | ― | ― |
14 | 2月27日 | 日 | 休会 | ― | ― |
15 | 2月28日 | 月 | 分科会 | 午前9時 | 予算分科会審査 |
16 | 3月1日 | 火 | 分科会 | 午前9時 | 予算分科会審査 |
17 | 3月2日 | 水 | 休会 | ― | ― |
18 | 3月3日 | 木 | 休会 | ― | ― |
19 | 3月4日 | 金 | 休会 | ― | ― |
20 | 3月5日 | 土 | 休会 | ― | ― |
21 | 3月6日 | 日 | 休会 | ― | ― |
22 | 3月7日 | 月 | 休会 | ― | ― |
23 | 3月8日 | 火 | 本会議 | 午前9時 |
|
24 | 3月9日 | 水 | 本会議 | 午前9時 |
|
25 | 3月10日 | 木 | 休会 | ― | ― |
26 | 3月11日 | 金 | 本会議 | 午前9時 |
|
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
更新日:2024年03月01日