平成27年度 (2015年)人口・世帯数一覧表
日本人
公開年月 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
平成27年4月公開分 | 38,230 | 18,744 | 19,486 | 15,659 |
平成27年5月公開分 | 38,206 | 18,719 | 19,487 | 15,687 |
平成27年6月公開分 | 38,221 | 18,736 | 19,485 | 15,701 |
平成27年7月公開分 | 38,222 | 18,732 | 19,490 | 15,713 |
平成27年8月公開分 | 38,228 | 18,734 | 19,494 | 15,732 |
平成27年9月公開分 | 38,226 | 18,728 | 19,498 | 15,740 |
平成27年10月公開分 | 38,228 | 18,726 | 19,502 | 15,753 |
平成27年11月公開分 | 38,217 | 18,720 | 19,497 | 15,756 |
平成27年12月公開分 | 38,241 | 18,738 | 19,503 | 15,782 |
平成28年1月公開分 | 38,195 | 18,721 | 19,474 | 15,788 |
平成28年2月公開分 | 38,178 | 18,710 | 19,468 | 15,806 |
平成28年3月公開分 | 38,198 | 18,727 | 19,471 | 15,829 |
データは前月末現在のものです。
外国人
公開年月 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
平成27年4月公開分 | 284 | 142 | 142 | 147 |
平成27年5月公開分 | 282 | 140 | 142 | 143 |
平成27年6月公開分 | 290 | 146 | 144 | 148 |
平成27年7月公開分 | 285 | 142 | 143 | 143 |
平成27年8月公開分 | 300 | 154 | 146 | 155 |
平成27年9月公開分 | 293 | 149 | 144 | 152 |
平成27年10月公開分 | 286 | 145 | 141 | 150 |
平成27年11月公開分 | 284 | 143 | 141 | 150 |
平成27年12月公開分 | 295 | 152 | 143 | 156 |
平成28年1月公開分 | 295 | 152 | 143 | 157 |
平成28年2月公開分 | 311 | 165 | 146 | 168 |
平成28年3月公開分 | 301 | 159 | 142 | 160 |
データは前月末現在のものです。
この記事に関するお問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 町民係、戸籍住基係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る
- この情報はお役に立ちましたか?
-
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
更新日:2024年03月01日