平成28年度(2016年) 人口・世帯数一覧表
日本人
公開年月 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
平成28年4月公開分 | 38,173 | 18,720 | 19,453 | 15,860 |
平成28年5月公開分 | 38,147 | 18,711 | 19,436 | 15,855 |
平成28年6月公開分 | 38,114 | 18,695 | 19,419 | 15,864 |
平成28年7月公開分 | 38,121 | 18,695 | 19,426 | 15,864 |
平成28年8月公開分 | 38,117 | 18,690 | 19,427 | 15,882 |
平成28年9月公開分 | 38,109 | 18,676 | 19,433 | 15,894 |
平成28年10月公開分 | 38,086 | 18,667 | 19,419 | 15,894 |
平成28年11月公開分 | 38,079 | 18,663 | 19,416 | 15,895 |
平成28年12月公開分 | 38,083 | 18,653 | 19,430 | 15,895 |
平成29年1月公開分 | 38,050 | 18,656 | 19,394 | 15,885 |
平成29年2月公開分 | 38,015 | 18,659 | 19,356 | 15,879 |
平成29年3月公開分 | 38,010 | 18,638 | 19,372 | 15,898 |
データは前月末現在のものです。
外国人
公開年月 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
平成28年4月公開分 | 298 | 156 | 142 | 159 |
平成28年5月公開分 | 293 | 153 | 140 | 156 |
平成28年6月公開分 | 301 | 156 | 145 | 163 |
平成28年7月公開分 | 300 | 157 | 143 | 162 |
平成28年8月公開分 | 302 | 158 | 144 | 164 |
平成28年9月公開分 | 300 | 154 | 146 | 159 |
平成28年10月公開分 | 315 | 159 | 156 | 174 |
平成28年11月公開分 | 311 | 156 | 155 | 166 |
平成28年12月公開分 | 314 | 161 | 153 | 169 |
平成29年1月公開分 | 313 | 162 | 151 | 170 |
平成29年2月公開分 | 323 | 167 | 156 | 174 |
平成29年3月公開分 | 329 | 169 | 160 | 180 |
データは前月末現在のものです。
この記事に関するお問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 町民係、戸籍住基係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る
- この情報はお役に立ちましたか?
-
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
更新日:2024年03月01日