令和元年度(2019年) 人口・世帯数一覧表

更新日:2024年03月01日

ページID : 3161

日本人

2019年度
公開年月 総数 世帯数
2019年4月公開分 37,391 18,388 19,003 16,087
2019年5月公開分 37,373 18,360 19,013 16,096
2019年6月公開分 37,362 18,353 19,009 16,092
2019年7月公開分 37,328 18,346 18,982 16,095
2019年8月公開分 37,366 18,365 19,001 16,131
2019年9月公開分 37,366 18,358 19,008 16,153
2019年10月公開分 37,391 18,367 19,024 16,168
2019年11月公開分 37,390 18,379 19,011 16,177
2019年12月公開分 37,419 18,393 19,026 16,197
2020年1月公開分 37,399 18,378 19,021 16,193
2020年2月公開分 37,376 18,358 19,018 16,189
2020年3月公開分 37,380 18,368 19,012 16,217

データは前月末現在のものです。

外国人

2019年度
公開年月 総数 世帯数
2019年4月公開分 331 162 169 179
2019年5月公開分 339 167 172 188
2019年6月公開分 356 184 172 206
2019年7月公開分 361 189 172 212
2019年8月公開分 416 200 216 270
2019年9月公開分 354 177 177 204
2019年10月公開分 370 197 173 222
2019年11月公開分 350 184 166 201
2019年12月公開分 387 179 208 238
2020年1月公開分 340 169 171 194
2020年2月公開分 354 184 170 211
2020年3月公開分 340 170 170 195

データは前月末現在のものです。

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 厚生部 住民課 町民係、戸籍住基係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る
この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページの情報はわかりやすかったですか?