令和2年(2020年)度 人口・世帯数一覧表
日本人
公開年月 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
2020年4月公開分 | 37,287 | 18,313 | 18,974 | 16,242 |
2020年5月公開分 | 37,246 | 18,290 | 18,956 | 16,252 |
2020年6月公開分 | 37,205 | 18,270 | 18,935 | 16,241 |
2020年7月公開分 | 37,228 | 18,275 | 18,953 | 16,255 |
2020年8月公開分 | 37,223 | 18,277 | 18,946 | 16,267 |
2020年9月公開分 | 37,204 | 18,270 | 18,934 | 16,286 |
2020年10月公開分 | 37,204 | 18,268 | 18,936 | 16,307 |
2020年11月公開分 | 37,204 | 18,268 | 18,936 | 16,332 |
2020年12月公開分 | 37,212 | 18,284 | 18,928 | 16,360 |
2021年1月公開分 | 37,170 | 18,272 | 18,898 | 16,341 |
2021年2月公開分 | 37,120 | 18,242 | 18,878 | 16,326 |
2021年3月公開分 | 37,119 | 18,240 | 18,879 | 16,335 |
データは前月末現在のものです。
外国人
公開年月 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
2020年4月公開分 | 352 | 183 | 169 | 208 |
2020年5月公開分 | 346 | 174 | 172 | 202 |
2020年6月公開分 | 345 | 173 | 172 | 200 |
2020年7月公開分 | 352 | 178 | 174 | 206 |
2020年8月公開分 | 349 | 177 | 172 | 206 |
2020年9月公開分 | 338 | 168 | 170 | 197 |
2020年10月公開分 | 328 | 164 | 164 | 188 |
2020年11月公開分 | 333 | 172 | 161 | 194 |
2020年12月公開分 | 347 | 186 | 161 | 208 |
2021年1月公開分 | 370 | 188 | 182 | 229 |
2021年2月公開分 | 350 | 190 | 160 | 209 |
2021年3月公開分 | 341 | 180 | 161 | 201 |
データは前月末現在のものです。
この記事に関するお問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 町民係、戸籍住基係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る
- この情報はお役に立ちましたか?
-
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
更新日:2024年03月01日