令和3年(2021年)度 人口・世帯数一覧表
日本人
公開年月 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
2021年4月公開分 | 37,054 | 18,207 | 18,847 | 16,375 |
2021年5月公開分 | 37,050 | 18,196 | 18,854 | 16,401 |
2021年6月公開分 | 37,036 | 18,190 | 18,846 | 16,411 |
2021年7月公開分 | 37,021 | 18,178 | 18,843 | 16,421 |
2021年8月公開分 | 37,026 | 18,182 | 18,844 | 16,426 |
2021年9月公開分 | 37,020 | 18,172 | 18,848 | 16,440 |
2021年10月公開分 | 37,004 | 18,156 | 18,848 | 16,434 |
2021年11月公開分 | 36,971 | 18,142 | 18,829 | 16,419 |
2021年12月公開分 | 36,970 | 18,149 | 18,821 | 16,436 |
2022年1月公開分 | 36,969 | 18,138 | 18,831 | 16,448 |
2022年2月公開分 | 36,916 | 18,118 | 18,798 | 16,437 |
2022年3月公開分 | 36,920 | 18,123 | 18,797 | 16,458 |
データは前月末現在のものです。
外国人
公開年月 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
2021年4月公開分 | 342 | 180 | 162 | 207 |
2021年5月公開分 | 343 | 180 | 163 | 207 |
2021年6月公開分 | 346 | 182 | 164 | 210 |
2021年7月公開分 | 340 | 181 | 159 | 205 |
2021年8月公開分 | 334 | 176 | 158 | 199 |
2021年9月公開分 | 339 | 179 | 160 | 202 |
2021年10月公開分 | 336 | 178 | 158 | 201 |
2021年11月公開分 | 329 | 172 | 157 | 193 |
2021年12月公開分 | 323 | 171 | 152 | 187 |
2022年1月公開分 | 311 | 162 | 149 | 176 |
2022年2月公開分 | 316 | 163 | 153 | 182 |
2022年3月公開分 | 322 | 168 | 154 | 184 |
データは前月末現在のものです。
この記事に関するお問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 町民係、戸籍住基係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る
- この情報はお役に立ちましたか?
-
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
更新日:2024年03月01日