令和4年(2022年) 10月公開分(5歳刻み)

更新日:2024年03月01日

ページID : 3071
2022年9月末現在(5歳刻み)
年齢 合計
0歳から4歳 594 571 1,165
5歳から9歳 758 680 1,438
10歳から14歳 810 761 1,571
15歳から19歳 807 773 1,580
20歳から24歳 779 708 1,487
25歳から29歳 781 724 1,505
30歳から34歳 883 830 1,713
35歳から39歳 1,033 937 1,970
40歳から44歳 1,138 1,100 2,238
45歳から49歳 1,468 1,347 2,815
50歳から54歳 1,406 1,437 2,843
55歳から59歳 1,227 1,257 2,484
60歳から64歳 1,168 1,139 2,307
65歳から69歳 1,136 1,220 2,356
70歳から74歳 1,485 1,709 3,194
75歳から79歳 1,231 1,391 2,622
80歳から84歳 887 1,105 1,992
85歳から89歳 459 617 1,076
90歳から94歳 151 401 552
95歳から99歳 24 133 157
100歳から104歳 1 24 25
105歳以上 0 1 1
合計 18,226 18,865 37,091
65歳以上人口比
(32.29%)
5,374 6,601 11,975

外国人を含む

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 厚生部 住民課 町民係、戸籍住基係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る
この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページの情報はわかりやすかったですか?