令和5年(2023年)2月公開分(5歳刻み)

更新日:2024年03月01日

ページID : 3077
令和5年(2023年) 1月末現在(5歳刻み)
年齢 合計
0歳から4歳 584 547 1,131
5歳から9歳 744 677 1,421
10歳から14歳 814 767 1,581
15歳から19歳 813 780 1,593
20歳から24歳 796 706 1,502
25歳から29歳 759 703 1,462
30歳から34歳 879 804 1,683
35歳から39歳 1,034 927 1,961
40歳から44歳 1,148 1,086 2,234
45歳から49歳 1,442 1,339 2,781
50歳から54歳 1,392 1,456 2,848
55歳から59歳 1,257 1,259 2,516
60歳から64歳 1,167 1,146 2,313
65歳から69歳 1,137 1,197 2,334
70歳から74歳 1,454 1,664 3,118
75歳から79歳 1,235 1,418 2,653
80歳から84歳 916 1,122 2,038
85歳から89歳 457 628 1,085
90歳から94歳 151 408 559
95歳から99歳 26 130 156
100歳から104歳 1 25 26
105歳以上 0 1 1
合計 18,206 18,790 36,996
65歳以上人口比
(32.35%)
5,377 6,593 11,970

外国人を含む

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 厚生部 住民課 町民係、戸籍住基係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る
この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページの情報はわかりやすかったですか?