令和4年(2022年)11月公開分(5歳刻み)

更新日:2024年03月01日

ページID : 3085
2022年10月末現在(5歳刻み)
年齢 合計
0歳から4歳 594 570 1,164
5歳から9歳 744 678 1,422
10歳から14歳 822 760 1,582
15歳から19歳 812 774 1,586
20歳から24歳 788 710 1,498
25歳から29歳 776 723 1,499
30歳から34歳 885 828 1,713
35歳から39歳 1,036 928 1,964
40歳から44歳 1,146 1,096 2,242
45歳から49歳 1,460 1,350 2,810
50歳から54歳 1,402 1,441 2,843
55歳から59歳 1,231 1,256 2,487
60歳から64歳 1,165 1,145 2,310
65歳から69歳 1,138 1,215 2,353
70歳から74歳 1,470 1,694 3,164
75歳から79歳 1,240 1,411 2,651
80歳から84歳 884 1,103 1,987
85歳から89歳 461 617 1,078
90歳から94歳 152 411 563
95歳から99歳 23 132 155
100歳から104歳 1 24 25
105歳以上 0 1 1
合計 18,230 18,867 37,097
65歳以上人口比
(32.29%)
5,369 6,608 11,977

外国人を含む

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 厚生部 住民課 町民係、戸籍住基係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る
この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページの情報はわかりやすかったですか?