令和4年(2022年)12月公開分(5歳刻み)

更新日:2024年03月01日

ページID : 3087
2022年11月末現在(5歳刻み)
年齢 合計
0歳から4歳 588 562 1,150
5歳から9歳 743 675 1,418
10歳から14歳 820 764 1,584
15歳から19歳 814 778 1,592
20歳から24歳 795 703 1,498
25歳から29歳 772 728 1,500
30歳から34歳 888 817 1,705
35歳から39歳 1,036 924 1,960
40歳から44歳 1,143 1,083 2,226
45歳から49歳 1,453 1,348 2,801
50歳から54歳 1,404 1,446 2,850
55歳から59歳 1,229 1,255 2,484
60歳から64歳 1,177 1,150 2,327
65歳から69歳 1,141 1,215 2,356
70歳から74歳 1,464 1,691 3,155
75歳から79歳 1,245 1,409 2,654
80歳から84歳 888 1,100 1,988
85歳から89歳 458 624 1,082
90歳から94歳 157 414 571
95歳から99歳 23 131 154
100歳から104歳 1 26 27
105歳以上 0 1 1
合計 18,239 18,844 37,083
65歳以上人口比
(32.33%)
5,377 6,611 11,988

外国人を含む

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 厚生部 住民課 町民係、戸籍住基係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る
この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページの情報はわかりやすかったですか?