令和5年(2023年)1月公開分(5歳刻み)

更新日:2024年03月01日

ページID : 3093
令和4年(2022年)12月末現在(5歳刻み)
年齢 合計
0歳から4歳 592 551 1,143
5歳から9歳 743 679 1,422
10歳から14歳 815 761 1,576
15歳から19歳 810 779 1,589
20歳から24歳 804 713 1,517
25歳から29歳 768 713 1,481
30歳から34歳 879 810 1,689
35歳から39歳 1,031 922 1,953
40歳から44歳 1,153 1,091 2,244
45歳から49歳 1,446 1,331 2,777
50歳から54歳 1,390 1,449 2,839
55歳から59歳 1,246 1,261 2,507
60歳から64歳 1,172 1,150 2,322
65歳から69歳 1,137 1,210 2,347
70歳から74歳 1,465 1,674 3,139
75歳から79歳 1,238 1,412 2,650
80歳から84歳 905 1,111 2,016
85歳から89歳 458 630 1,088
90歳から94歳 153 409 562
95歳から99歳 24 130 154
100歳から104歳 1 25 26
105歳以上 0 1 1
合計 18,230 18,812 37,042
65歳以上人口比
(32.35%)
5,381 6,602 11,983

外国人を含む

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 厚生部 住民課 町民係、戸籍住基係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る
この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページの情報はわかりやすかったですか?