令和5年(2023年)3月公開分(5歳刻み)

更新日:2024年03月01日

ページID : 3100
令和5年(2023年) 2月末現在(5歳刻み)
年齢 合計
0歳から4歳 577 545 1,122
5歳から9歳 742 679 1,421
10歳から14歳 816 761 1,577
15歳から19歳 809 777 1,586
20歳から24歳 793 712 1,505
25歳から29歳 758 704 1,462
30歳から34歳 865 797 1,662
35歳から39歳 1,030 931 1,961
40歳から44歳 1,150 1,071 2,221
45歳から49歳 1,431 1,341 2,772
50歳から54歳 1,397 1,462 2,859
55歳から59歳 1,266 1,258 2,524
60歳から64歳 1,155 1,139 2,294
65歳から69歳 1,139 1,196 2,335
70歳から74歳 1,438 1,659 3,097
75歳から79歳 1,242 1,429 2,671
80歳から84歳 923 1,119 2,042
85歳から89歳 460 633 1,093
90歳から94歳 148 405 553
95歳から99歳 27 129 156
100歳から104歳 1 26 27
105歳以上 0 1 1
合計 18,167 18,774 36,941
65歳以上人口比
(32.42%)
5,378 6,597 11,975

外国人を含む

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 厚生部 住民課 町民係、戸籍住基係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る
この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページの情報はわかりやすかったですか?