令和4年(2022年)4月公開分(5歳刻み)

更新日:2024年03月01日

ページID : 3106
2022年3月末現在(5歳刻み)
年齢 合計
0歳から4歳 593 600 1,193
5歳から9歳 786 691 1,477
10歳から14歳 788 757 1,545
15歳から19歳 817 794 1,611
20歳から24歳 792 671 1,463
25歳から29歳 772 735 1,507
30歳から34歳 892 818 1,710
35歳から39歳 1,037 955 1,992
40歳から44歳 1,151 1,128 2,279
45歳から49歳 1,490 1,389 2,879
50歳から54歳 1,403 1,412 2,815
55歳から59歳 1,197 1,218 2,415
60歳から64歳 1,150 1,151 2,301
65歳から69歳 1,166 1,249 2,415
70歳から74歳 1,549 1,757 3,306
75歳から79歳 1,173 1,335 2,508
80歳から84歳 890 1,100 1,990
85歳から89歳 443 608 1,051
90歳から94歳 144 395 539
95歳から99歳 23 137 160
100歳から104歳 1 23 24
105歳以上 1 2 3
合計 18,258 18,925 37,183
65歳以上人口比
(32.26%)
5,390 6,606 11,996

外国人を含む

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 厚生部 住民課 町民係、戸籍住基係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る
この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページの情報はわかりやすかったですか?