令和4年(2022年)人口・世帯数一覧表
日本人
公開年月 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
2022年4月公開分 | 36,850 | 18,083 | 18,767 | 16,491 |
2022年5月公開分 | 36,809 | 18,058 | 18,751 | 16,495 |
2022年6月公開分 | 36,777 | 18,038 | 18,739 | 16,493 |
2022年7月公開分 | 36,754 | 18,038 | 18,716 | 16,500 |
2022年8月公開分 | 36,723 | 18,032 | 18,691 | 16,511 |
2022年9月公開分 | 36,726 | 18,032 | 18,694 | 16,525 |
2022年10月公開分 | 36,702 | 18,025 | 18,677 | 16,533 |
2022年11月公開分 | 36,706 | 18,026 | 18,680 | 16,530 |
2022年12月公開分 | 36,676 | 18,021 | 18,655 | 16,535 |
2023年1月公開分 | 36,638 | 18,015 | 18,623 | 16,529 |
2023年2月公開分 | 36,603 | 17,998 | 18,605 | 16,534 |
2023年3月公開分 | 36,564 | 17,974 | 18,590 | 16,516 |
データは前月末現在のものです。
外国人
公開年月 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
2022年4月公開分 | 333 | 175 | 158 | 192 |
2022年5月公開分 | 354 | 194 | 160 | 213 |
2022年6月公開分 | 388 | 197 | 191 | 248 |
2022年7月公開分 | 403 | 196 | 207 | 262 |
2022年8月公開分 | 378 | 201 | 177 | 233 |
2022年9月公開分 | 390 | 206 | 184 | 242 |
2022年10月公開分 | 389 | 201 | 188 | 240 |
2022年11月公開分 | 391 | 204 | 187 | 242 |
2022年12月公開分 | 407 | 218 | 189 | 255 |
2023年1月公開分 | 404 | 215 | 189 | 252 |
2023年2月公開分 | 393 | 208 | 185 | 241 |
2023年3月公開分 | 377 | 193 | 184 | 228 |
データは前月末現在のものです。
この記事に関するお問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 町民係、戸籍住基係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る
- この情報はお役に立ちましたか?
-
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
更新日:2024年03月01日