令和5年(2023年) 10月公開分(5歳刻み)

更新日:2024年03月01日

ページID : 3067
令和5年(2023年) 9月末現在(5歳刻み)
年齢 合計
0歳から4歳 548 511 1,059
5歳から9歳 733 680 1,413
10歳から14歳 808 737 1,545
15歳から19歳 800 769 1,569
20歳から24歳 746 704 1,450
25歳から29歳 758 659 1,417
30歳から34歳 835 792 1,627
35歳から39歳 1,020 938 1,958
40歳から44歳 1,122 1,051 2,173
45歳から49歳 1,403 1,310 2,713
50歳から54歳 1,392 1,465 2,857
55歳から59歳 1,299 1,278 2,577
60歳から64歳 1,176 1,161 2,337
65歳から69歳 1,130 1,157 2,287
70歳から74歳 1,395 1,607 3,002
75歳から79歳 1,248 1,467 2,715
80歳から84歳 952 1,156 2,108
85歳から89歳 476 663 1,139
90歳から94歳 155 395 550
95歳から99歳 29 140 169
100歳から104歳 1 35 36
105歳以上 0 1 1
合計 18,026 18,676 36,702
65歳以上人口比 (32.71%) 5,386 6,621 12,007

外国人を含む

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 厚生部 住民課 町民係、戸籍住基係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る
この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページの情報はわかりやすかったですか?