令和5年(2023年)4月公開分(5歳刻み)

更新日:2024年03月01日

ページID : 3072
令和5年(2023年) 3月末現在(5歳刻み)
年齢 合計
0歳から4歳 565 542 1,107
5歳から9歳 750 680 1,430
10歳から14歳 818 752 1,570
15歳から19歳 793 774 1,567
20歳から24歳 765 684 1,449
25歳から29歳 767 710 1,477
30歳から34歳 871 795 1,666
35歳から39歳 1,019 933 1,952
40歳から44歳 1,160 1,065 2,225
45歳から49歳 1,423 1,352 2,775
50歳から54歳 1,392 1,457 2,849
55歳から59歳 1,281 1,262 2,543
60歳から64歳 1,165 1,130 2,295
65歳から69歳 1,129 1,194 2,323
70歳から74歳 1,426 1,659 3,085
75歳から79歳 1,255 1,433 2,688
80歳から84歳 910 1,122 2,032
85歳から89歳 468 642 1,110
90歳から94歳 151 400 551
95歳から99歳 28 127 155
100歳から104歳 1 30 31
105歳以上 0 2 2
合計 18,137 18,745 36,882
65歳以上人口比
(32.47%)
5,368 6,609 11,977

外国人を含む

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 厚生部 住民課 町民係、戸籍住基係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る
この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページの情報はわかりやすかったですか?