令和5年(2023年) 9月公開分(5歳刻み)

更新日:2024年03月01日

ページID : 3080
令和5年(2023年) 8月末現在(5歳刻み)
年齢 合計
0歳から4歳 545 510 1,055
5歳から9歳 741 680 1,421
10歳から14歳 810 740 1,550
15歳から19歳 793 766 1,559
20歳から24歳 754 697 1,451
25歳から29歳 763 672 1,435
30歳から34歳 837 792 1,629
35歳から39歳 1,021 930 1,951
40歳から44歳 1,132 1,045 2,177
45歳から49歳 1,407 1,324 2,731
50歳から54歳 1,399 1,469 2,868
55歳から59歳 1,289 1,269 2,558
60歳から64歳 1,175 1,162 2,337
65歳から69歳 1,137 1,161 2,298
70歳から74歳 1,399 1,617 3,016
75歳から79歳 1,259 1,460 2,719
80歳から84歳 938 1,148 2,086
85歳から89歳 477 665 1,142
90歳から94歳 149 393 542
95歳から99歳 30 140 170
100歳から104歳 1 33 34
105歳以上 0 1 1
合計 18,056 18,674 36,730
65歳以上人口比 (32.69%) 5,390 6,618 12,008

外国人を含む

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 厚生部 住民課 町民係、戸籍住基係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る
この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページの情報はわかりやすかったですか?