令和5年(2023年)8月公開分(5歳刻み)

更新日:2024年03月01日

ページID : 3095
令和5年(2023年) 7月末現在(5歳刻み)
年齢 合計
0歳から4歳 537 520 1,057
5歳から9歳 751 678 1,429
10歳から14歳 813 745 1,558
15歳から19歳 784 768 1,552
20歳から24歳 755 692 1,447
25歳から29歳 760 674 1,434
30歳から34歳 857 799 1,656
35歳から39歳 1,021 920 1,941
40歳から44歳 1,138 1,058 2,196
45歳から49歳 1,410 1,326 2,736
50歳から54歳 1,396 1,469 2,865
55歳から59歳 1,286 1,263 2,549
60歳から64歳 1,167 1,160 2,327
65歳から69歳 1,148 1,168 2,316
70歳から74歳 1,392 1,616 3,008
75歳から79歳 1,267 1,465 2,732
80歳から84歳 924 1,149 2,073
85歳から89歳 482 656 1,138
90歳から94歳 146 396 542
95歳から99歳 30 139 169
100歳から104歳 1 31 32
105歳以上 0 1 1
合計 18,065 18,693 36,758
65歳以上人口比 (32.68%) 5,390 6,621 12,011

外国人を含む

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 厚生部 住民課 町民係、戸籍住基係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る
この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページの情報はわかりやすかったですか?