令和5年(2023年)6月公開分(5歳刻み)

更新日:2024年03月01日

ページID : 3099
令和5年(2023年) 5月末現在(5歳刻み)
年齢 合計
0歳から4歳 552 538 1,090
5歳から9歳 745 671 1,416
10歳から14歳 823 756 1,579
15歳から19歳 777 763 1,540
20歳から24歳 767 676 1,443
25歳から29歳 774 697 1,471
30歳から34歳 863 795 1,658
35歳から39歳 1,019 924 1,943
40歳から44歳 1,147 1,067 2,214
45歳から49歳 1,419 1,325 2,744
50歳から54歳 1,397 1,474 2,871
55歳から59歳 1,281 1,264 2,545
60歳から64歳 1,153 1,146 2,299
65歳から69歳 1,142 1,178 2,320
70歳から74歳 1,415 1,643 3,058
75歳から79歳 1,258 1,440 2,698
80歳から84歳 925 1,145 2,070
85歳から89歳 470 648 1,118
90歳から94歳 149 397 546
95歳から99歳 29 133 162
100歳から104歳 1 32 33
105歳以上 0 2 2
合計 18,106 18,714 36,820
65歳以上人口比
(32.61%)
5,389 6,618 12,007

外国人を含む

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 厚生部 住民課 町民係、戸籍住基係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る
この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページの情報はわかりやすかったですか?