令和5年(2023年)7月公開分(5歳刻み)

更新日:2024年03月01日

ページID : 3103
令和5年(2023年) 6月末現在(5歳刻み)
年齢 合計
0歳から4歳 552 524 1,076
5歳から9歳 747 680 1,427
10歳から14歳 810 747 1,557
15歳から19歳 780 769 1,549
20歳から24歳 760 689 1,449
25歳から29歳 767 686 1,453
30歳から34歳 857 792 1,649
35歳から39歳 1,023 933 1,956
40歳から44歳 1,140 1,056 2,196
45歳から49歳 1,413 1,327 2,740
50歳から54歳 1,406 1,476 2,882
55歳から59歳 1,282 1,262 2,544
60歳から64歳 1,168 1,150 2,318
65歳から69歳 1,134 1,170 2,304
70歳から74歳 1,405 1,629 3,034
75歳から79歳 1,268 1,457 2,725
80歳から84歳 922 1,147 2,069
85歳から89歳 473 649 1,122
90歳から94歳 147 401 548
95歳から99歳 31 133 164
100歳から104歳 1 32 33
105歳以上 0 2 2
合計 18,086 18,711 36,797
65歳以上人口比
(32.61%)
5,381 6,620 12,001

外国人を含む

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 厚生部 住民課 町民係、戸籍住基係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る
この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページの情報はわかりやすかったですか?