令和5年(2023年)5月公開分(5歳刻み)

更新日:2024年03月01日

ページID : 3105
令和5年(2023年) 4月末現在(5歳刻み)
年齢 合計
0歳から4歳 562 538 1,100
5歳から9歳 743 673 1,416
10歳から14歳 822 760 1,582
15歳から19歳 788 760 1,548
20歳から24歳 766 681 1,447
25歳から29歳 763 701 1,464
30歳から34歳 864 797 1,661
35歳から39歳 1,025 925 1,950
40歳から44歳 1,150 1,069 2,219
45歳から49歳 1,423 1,330 2,753
50歳から54歳 1,396 1,467 2,863
55歳から59歳 1,279 1,263 2,542
60歳から64歳 1,161 1,148 2,309
65歳から69歳 1,141 1,183 2,324
70歳から74歳 1,415 1,641 3,056
75歳から79歳 1,251 1,446 2,697
80歳から84歳 919 1,127 2,046
85歳から89歳 471 647 1,118
90歳から94歳 154 404 558
95歳から99歳 28 127 155
100歳から104歳 1 32 33
105歳以上 0 2 2
合計 18,122 18,721 36,843
65歳以上人口比
(32.54%)
5,380 6,609 11,989

外国人を含む

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 厚生部 住民課 町民係、戸籍住基係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る
この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページの情報はわかりやすかったですか?