令和5年(2023年) 11月公開分(5歳刻み)

更新日:2024年03月01日

ページID : 3109
令和5年(2023年) 10月末現在(5歳刻み)
年齢 合計
0歳から4歳 543 501 1,044
5歳から9歳 726 680 1,406
10歳から14歳 811 740 1,551
15歳から19歳 798 767 1,565
20歳から24歳 745 706 1,451
25歳から29歳 752 649 1,401
30歳から34歳 838 791 1,629
35歳から39歳 1,028 936 1,964
40歳から44歳 1,119 1,046 2,165
45歳から49歳 1,391 1,321 2,712
50歳から54歳 1,408 1,452 2,860
55歳から59歳 1,305 1,294 2,599
60歳から64歳 1,174 1,153 2,327
65歳から69歳 1,135 1,160 2,295
70歳から74歳 1,388 1,587 2,975
75歳から79歳 1,234 1,477 2,711
80歳から84歳 967 1,168 2,135
85歳から89歳 472 668 1,140
90歳から94歳 161 394 555
95歳から99歳 27 143 170
100歳から104歳 2 34 36
105歳以上 0 1 1
合計 18,024 18,668 36,692
65歳以上人口比 (32.75%) 5,386 6,632 12,018

外国人を含む

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 厚生部 住民課 町民係、戸籍住基係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る
この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページの情報はわかりやすかったですか?