令和5年(2023年) 12月公開分(5歳刻み)
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 537 | 495 | 1,032 |
| 5歳から9歳 | 720 | 679 | 1,399 |
| 10歳から14歳 | 815 | 734 | 1,549 |
| 15歳から19歳 | 788 | 771 | 1,559 |
| 20歳から24歳 | 746 | 709 | 1,455 |
| 25歳から29歳 | 760 | 635 | 1,395 |
| 30歳から34歳 | 839 | 791 | 1,630 |
| 35歳から39歳 | 1,024 | 940 | 1,964 |
| 40歳から44歳 | 1,112 | 1,044 | 2,156 |
| 45歳から49歳 | 1,392 | 1,321 | 2,713 |
| 50歳から54歳 | 1,407 | 1,439 | 2,846 |
| 55歳から59歳 | 1,309 | 1,307 | 2,616 |
| 60歳から64歳 | 1,187 | 1,155 | 2,342 |
| 65歳から69歳 | 1,117 | 1,161 | 2,278 |
| 70歳から74歳 | 1,382 | 1,578 | 2,960 |
| 75歳から79歳 | 1,243 | 1,472 | 2,715 |
| 80歳から84歳 | 973 | 1,181 | 2,154 |
| 85歳から89歳 | 474 | 668 | 1,142 |
| 90歳から94歳 | 164 | 400 | 564 |
| 95歳から99歳 | 25 | 137 | 162 |
| 100歳から104歳 | 2 | 34 | 36 |
| 105歳以上 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 18,016 | 18,652 | 36,668 |
| 65歳以上人口比 (32.76%) | 5,380 | 6,632 | 12,012 |
外国人を含む
この記事に関するお問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 町民係、戸籍住基係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る




更新日:2024年03月01日