令和6年(2024年) 3月公開分(5歳刻み)
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 533 | 492 | 1,025 |
| 5歳から9歳 | 714 | 677 | 1,391 |
| 10歳から14歳 | 813 | 736 | 1,549 |
| 15歳から19歳 | 777 | 758 | 1,535 |
| 20歳から24歳 | 749 | 707 | 1,456 |
| 25歳から29歳 | 743 | 618 | 1,361 |
| 30歳から34歳 | 823 | 795 | 1,618 |
| 35歳から39歳 | 998 | 926 | 1,924 |
| 40歳から44歳 | 1,107 | 1,049 | 2,156 |
| 45歳から49歳 | 1,382 | 1,295 | 2,677 |
| 50歳から54歳 | 1,414 | 1,443 | 2,857 |
| 55歳から59歳 | 1,308 | 1,314 | 2,622 |
| 60歳から64歳 | 1,187 | 1,141 | 2,328 |
| 65歳から69歳 | 1,113 | 1,146 | 2,259 |
| 70歳から74歳 | 1,351 | 1,546 | 2,897 |
| 75歳から79歳 | 1,248 | 1,515 | 2,763 |
| 80歳から84歳 | 972 | 1,187 | 2,159 |
| 85歳から89歳 | 495 | 682 | 1,177 |
| 90歳から94歳 | 173 | 393 | 566 |
| 95歳から99歳 | 28 | 139 | 167 |
| 100歳から104歳 | 2 | 28 | 30 |
| 105歳以上 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 17,930 | 18,587 | 36,517 |
| 65歳以上人口比 (32.91%) | 5,382 | 6,636 | 12,018 |
外国人を含む
この記事に関するお問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 町民係、戸籍住基係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る




更新日:2024年03月01日