令和5年度 人口・世帯数一覧表
日本人
公開年月 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
令和5年(2023年)4月公開分 | 36,473 | 17,920 | 18,553 | 16,532 |
令和5年(2023年)5月公開分 | 36,434 | 17,906 | 18,528 | 16,546 |
令和5年(2023年)6月公開分 | 36,395 | 17,879 | 18,516 | 16,544 |
令和5年(2023年)7月公開分 | 36,376 | 17,867 | 18,509 | 16,550 |
令和5年(2023年)8月公開分 | 36,325 | 17,831 | 18,494 | 16,536 |
令和5年(2023年)9月公開分 | 36,292 | 17,821 | 18,471 | 16,529 |
令和5年(2023年)10月公開分 | 36,265 | 17,796 | 18,469 | 16,524 |
令和5年(2023年)11月公開分 | 36,251 | 17,790 | 18,461 | 16,560 |
令和5年(2023年)12月公開分 | 36,232 | 17,784 | 18,448 | 16,568 |
令和6年(2024年)1月公開分 | 36,208 | 17,780 | 18,428 | 16,557 |
令和6年(2024年)2月公開分 | 36,196 | 17,769 | 18,427 | 16,562 |
令和6年(2024年)3月公開分 | 36,125 | 17,725 | 18,400 | 16,553 |
データは前月末現在のものです。
外国人
公開年月 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
令和5年(2023年)4月公開分 | 409 | 217 | 192 | 258 |
令和5年(2023年)5月公開分 | 409 | 216 | 193 | 258 |
令和5年(2023年)6月公開分 | 425 | 227 | 198 | 271 |
令和5年(2023年)7月公開分 | 421 | 219 | 202 | 265 |
令和5年(2023年)8月公開分 | 433 | 234 | 199 | 276 |
令和5年(2023年)9月公開分 | 438 | 235 | 203 | 280 |
令和5年(2023年)10月公開分 | 437 | 230 | 207 | 279 |
令和5年(2023年)11月公開分 | 441 | 234 | 207 | 281 |
令和5年(2023年)12月公開分 | 436 | 232 | 204 | 281 |
令和6年(2024年)1月公開分 | 442 | 242 | 200 | 286 |
令和6年(2024年)2月公開分 | 421 | 231 | 190 | 266 |
令和6年(2024年)3月公開分 | 392 | 205 | 187 | 239 |
データは前月末現在のものです。
この記事に関するお問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 町民係、戸籍住基係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る
更新日:2024年03月01日