令和6年(2024年)8月公開分(5歳刻み)
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 517 | 468 | 985 |
| 5歳から9歳 | 689 | 657 | 1,346 |
| 10歳から14歳 | 840 | 738 | 1,578 |
| 15歳から19歳 | 752 | 727 | 1,479 |
| 20歳から24歳 | 735 | 705 | 1,440 |
| 25歳から29歳 | 736 | 624 | 1,360 |
| 30歳から34歳 | 786 | 765 | 1,551 |
| 35歳から39歳 | 970 | 917 | 1,887 |
| 40歳から44歳 | 1,086 | 1,039 | 2,125 |
| 45歳から49歳 | 1,373 | 1,261 | 2,634 |
| 50歳から54歳 | 1,438 | 1,448 | 2,886 |
| 55歳から59歳 | 1,298 | 1,324 | 2,622 |
| 60歳から64歳 | 1,192 | 1,143 | 2,335 |
| 65歳から69歳 | 1,120 | 1,154 | 2,274 |
| 70歳から74歳 | 1,294 | 1,481 | 2,775 |
| 75歳から79歳 | 1,265 | 1,548 | 2,813 |
| 80歳から84歳 | 987 | 1,220 | 2,207 |
| 85歳から89歳 | 506 | 697 | 1,203 |
| 90歳から94歳 | 175 | 390 | 565 |
| 95歳から99歳 | 23 | 149 | 172 |
| 100歳から104歳 | 0 | 27 | 27 |
| 105歳以上 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 17,782 | 18,482 | 36,264 |
| 65歳以上人口比 (33.19%) | 5,370 | 6,666 | 12,036 |
外国人を含む
この記事に関するお問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 町民係、戸籍住基係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る




更新日:2024年08月05日