令和6年(2024年)10月公開分(5歳刻み)
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 508 | 457 | 965 |
| 5歳から9歳 | 692 | 649 | 1,341 |
| 10歳から14歳 | 827 | 740 | 1,567 |
| 15歳から19歳 | 779 | 736 | 1,515 |
| 20歳から24歳 | 738 | 703 | 1,441 |
| 25歳から29歳 | 730 | 624 | 1,354 |
| 30歳から34歳 | 788 | 767 | 1,555 |
| 35歳から39歳 | 962 | 907 | 1,869 |
| 40歳から44歳 | 1,077 | 1,033 | 2,110 |
| 45歳から49歳 | 1,354 | 1,247 | 2,601 |
| 50歳から54歳 | 1,451 | 1,462 | 2,913 |
| 55歳から59歳 | 1,295 | 1,320 | 2,615 |
| 60歳から64歳 | 1,210 | 1,159 | 2,369 |
| 65歳から69歳 | 1,114 | 1,144 | 2,258 |
| 70歳から74歳 | 1,269 | 1,448 | 2,717 |
| 75歳から79歳 | 1,275 | 1,567 | 2,842 |
| 80歳から84歳 | 987 | 1,226 | 2,213 |
| 85歳から89歳 | 510 | 713 | 1,223 |
| 90歳から94歳 | 180 | 384 | 564 |
| 95歳から99歳 | 23 | 153 | 176 |
| 100歳から104歳 | 0 | 27 | 27 |
| 105歳以上 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 17,769 | 18,466 | 36,235 |
| 65歳以上人口比 (33.17%) | 5,358 | 6,662 | 12,020 |
外国人を含む
この記事に関するお問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 町民係、戸籍住基係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る




更新日:2024年10月02日