令和6年(2024年)11月公開分(5歳刻み)
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 501 | 448 | 949 |
| 5歳から9歳 | 691 | 648 | 1,339 |
| 10歳から14歳 | 825 | 745 | 1,570 |
| 15歳から19歳 | 775 | 745 | 1,520 |
| 20歳から24歳 | 733 | 695 | 1,428 |
| 25歳から29歳 | 727 | 616 | 1,343 |
| 30歳から34歳 | 780 | 775 | 1,555 |
| 35歳から39歳 | 967 | 903 | 1,870 |
| 40歳から44歳 | 1,059 | 1,029 | 2,088 |
| 45歳から49歳 | 1,357 | 1,252 | 2,609 |
| 50歳から54歳 | 1,459 | 1,463 | 2,922 |
| 55歳から59歳 | 1,292 | 1,321 | 2,613 |
| 60歳から64歳 | 1,209 | 1,158 | 2,367 |
| 65歳から69歳 | 1,114 | 1,146 | 2,260 |
| 70歳から74歳 | 1,260 | 1,432 | 2,692 |
| 75歳から79歳 | 1,272 | 1,580 | 2,852 |
| 80歳から84歳 | 984 | 1,225 | 2,209 |
| 85歳から89歳 | 515 | 707 | 1,222 |
| 90歳から94歳 | 179 | 382 | 561 |
| 95歳から99歳 | 22 | 150 | 172 |
| 100歳から104歳 | 0 | 24 | 24 |
| 105歳以上 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 17,721 | 18,444 | 36,165 |
| 65歳以上人口比 (33.16%) | 5,346 | 6,646 | 11,992 |
外国人を含む
この記事に関するお問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 町民係、戸籍住基係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る




更新日:2024年11月06日