令和7年(2025年)1月公開分(5歳刻み)
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 495 | 442 | 937 |
| 5歳から9歳 | 681 | 646 | 1,327 |
| 10歳から14歳 | 820 | 742 | 1,562 |
| 15歳から19歳 | 788 | 752 | 1,540 |
| 20歳から24歳 | 746 | 696 | 1,442 |
| 25歳から29歳 | 725 | 612 | 1,337 |
| 30歳から34歳 | 772 | 765 | 1,537 |
| 35歳から39歳 | 972 | 896 | 1,868 |
| 40歳から44歳 | 1,062 | 1,024 | 2,086 |
| 45歳から49歳 | 1,333 | 1,244 | 2,577 |
| 50歳から54歳 | 1,461 | 1,464 | 2,925 |
| 55歳から59歳 | 1,305 | 1,319 | 2,624 |
| 60歳から64歳 | 1,219 | 1,178 | 2,397 |
| 65歳から69歳 | 1,103 | 1,138 | 2,241 |
| 70歳から74歳 | 1,247 | 1,420 | 2,667 |
| 75歳から79歳 | 1,278 | 1,575 | 2,853 |
| 80歳から84歳 | 971 | 1,232 | 2,203 |
| 85歳から89歳 | 524 | 712 | 1,236 |
| 90歳から94歳 | 176 | 364 | 540 |
| 95歳から99歳 | 23 | 161 | 184 |
| 100歳から104歳 | 0 | 22 | 22 |
| 105歳以上 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 17,701 | 18,404 | 36,105 |
| 65歳以上人口比 (33.09%) | 5,322 | 6,624 | 11,946 |
外国人を含む
この記事に関するお問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 町民係、戸籍住基係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る




更新日:2025年01月08日