令和7年(2025年)2月公開分(5歳刻み)

更新日:2025年02月05日

ページID : 5205
令和7年(2025年) 1月末現在(5歳刻み)
年齢 合計
0歳から4歳 498 437 935
5歳から9歳 676 650 1,326
10歳から14歳 812 726 1,538
15歳から19歳 800 762 1,562
20歳から24歳 732 702 1,434
25歳から29歳 724 611 1,335
30歳から34歳 775 752 1,527
35歳から39歳 962 896 1,858
40歳から44歳 1,062 1,027 2,089
45歳から49歳 1,327 1,241 2,568
50歳から54歳 1,467 1,462 2,929
55歳から59歳 1,303 1,322 2,625
60歳から64歳 1,213 1,177 2,390
65歳から69歳 1,109 1,132 2,241
70歳から74歳 1,230 1,417 2,647
75歳から79歳 1,292 1,567 2,859
80歳から84歳 957 1,228 2,185
85歳から89歳 521 724 1,245
90歳から94歳 177 361 538
95歳から99歳 25 168 193
100歳から104歳 0 23 23
105歳以上 0 0 0
合計 17,662 18,385 36,047
65歳以上人口比 (33.1%) 5,311 6,620 11,931

外国人を含む

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 厚生部 住民課 町民係、戸籍住基係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る