令和6年(2024年)4月公開分(通称町別)

更新日:2024年08月05日

ページID : 4299
令和6年(2024年)3月末現在通称町別
通称町 世帯数 総数
仁田(本村) 610 724 739 1,463
仁田(駅前) 654 667 729 1,396
仁田(平井原) 689 749 832 1,581
大土肥 718 779 845 1,624
柏谷 2,063 2,424 2,456 4,880
畑毛 644 702 654 1,356
平井 1,289 1,408 1,446 2,854
丹那 165 194 209 403
86 103 110 213
軽井沢 43 57 57 114
田代 50 63 65 128
桑原 282 337 323 660
大竹 257 227 278 505
上沢 787 870 932 1,802
間宮(下町) 650 700 779 1,479
間宮(中町) 445 460 481 941
間宮(上町) 126 118 130 248
間宮(宮川町) 252 232 274 506
間宮(四ツ街道) 253 254 274 528
間宮(天池町) 486 474 498 972
間宮(川向町) 129 145 136 281
塚本 1,451 1,535 1,539 3,074
肥田 322 373 358 731
日守 123 142 134 276
新田 199 230 212 442
奴田場 45 49 41 90
鬢之沢 121 99 94 193
細沢 10 13 8 21
六本松 3 2 2 4
八ツ溝 291 275 311 586
冷川 108 126 115 241
新幹線 284 298 293 591
函南 119 134 120 254
病院 43 17 27 44
城山 123 149 152 301
柿沢台 356 440 462 902
白道坂 197 228 232 460
中冷川 14 14 9 23
宝蔵台 235 249 266 515
冷川団地 27 16 21 37
パサディナ 518 501 511 1,012
ダイヤランド 1,162 885 963 1,848
鶴巻 24 29 31 60
エメラルド 173 135 126 261
ヒューマンヒルズ 96 90 99 189
エンブル 97 168 155 323
合計 16,819 17,884 18,528 36,412

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 厚生部 住民課 町民係、戸籍住基係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る