令和6年(2024年)6月公開分(通称町別)
| 通称町 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
|---|---|---|---|---|
| 仁田(本村) | 606 | 715 | 738 | 1,453 |
| 仁田(駅前) | 647 | 661 | 726 | 1,387 |
| 仁田(平井原) | 682 | 743 | 826 | 1,569 |
| 大土肥 | 726 | 779 | 844 | 1,623 |
| 柏谷 | 2,065 | 2,423 | 2,457 | 4,880 |
| 畑毛 | 641 | 695 | 654 | 1,349 |
| 平井 | 1,289 | 1,412 | 1,442 | 2,854 |
| 丹那 | 171 | 199 | 209 | 408 |
| 畑 | 88 | 102 | 111 | 213 |
| 軽井沢 | 44 | 57 | 57 | 114 |
| 田代 | 50 | 63 | 63 | 126 |
| 桑原 | 280 | 330 | 320 | 650 |
| 大竹 | 263 | 231 | 281 | 512 |
| 上沢 | 787 | 866 | 937 | 1,803 |
| 間宮(下町) | 650 | 702 | 775 | 1,477 |
| 間宮(中町) | 445 | 460 | 480 | 940 |
| 間宮(上町) | 127 | 123 | 129 | 252 |
| 間宮(宮川町) | 250 | 230 | 274 | 504 |
| 間宮(四ツ街道) | 250 | 250 | 267 | 517 |
| 間宮(天池町) | 486 | 471 | 494 | 965 |
| 間宮(川向町) | 130 | 143 | 136 | 279 |
| 塚本 | 1,452 | 1,537 | 1,535 | 3,072 |
| 肥田 | 318 | 367 | 353 | 720 |
| 日守 | 121 | 138 | 133 | 271 |
| 新田 | 200 | 228 | 213 | 441 |
| 奴田場 | 46 | 50 | 42 | 92 |
| 鬢之沢 | 122 | 101 | 93 | 194 |
| 細沢 | 10 | 13 | 8 | 21 |
| 六本松 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 八ツ溝 | 291 | 272 | 314 | 586 |
| 冷川 | 109 | 127 | 117 | 244 |
| 新幹線 | 283 | 297 | 293 | 590 |
| 函南 | 120 | 133 | 120 | 253 |
| 病院 | 43 | 17 | 27 | 44 |
| 城山 | 121 | 149 | 150 | 299 |
| 柿沢台 | 356 | 439 | 461 | 900 |
| 白道坂 | 197 | 230 | 232 | 462 |
| 中冷川 | 14 | 14 | 9 | 23 |
| 宝蔵台 | 238 | 248 | 266 | 514 |
| 冷川団地 | 27 | 16 | 21 | 37 |
| パサディナ | 519 | 498 | 511 | 1,009 |
| ダイヤランド | 1,177 | 892 | 969 | 1,861 |
| 鶴巻 | 25 | 31 | 33 | 64 |
| エメラルド | 172 | 134 | 126 | 260 |
| ヒューマンヒルズ | 98 | 90 | 101 | 191 |
| エンブル | 97 | 168 | 155 | 323 |
| 合計 | 16,836 | 17,846 | 18,504 | 36,350 |
外国人を含む
この記事に関するお問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 町民係、戸籍住基係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る




更新日:2024年08月05日