令和6年(2024年)8月公開分(通称町別)
| 通称町 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
|---|---|---|---|---|
| 仁田(本村) | 607 | 719 | 736 | 1,455 |
| 仁田(駅前) | 651 | 660 | 728 | 1,388 |
| 仁田(平井原) | 680 | 732 | 827 | 1,559 |
| 大土肥 | 718 | 774 | 841 | 1,615 |
| 柏谷 | 2,064 | 2,412 | 2,454 | 4,866 |
| 畑毛 | 639 | 700 | 653 | 1,353 |
| 平井 | 1,291 | 1,412 | 1,439 | 2,851 |
| 丹那 | 171 | 200 | 209 | 409 |
| 畑 | 87 | 102 | 111 | 213 |
| 軽井沢 | 44 | 57 | 57 | 114 |
| 田代 | 51 | 63 | 63 | 126 |
| 桑原 | 281 | 329 | 320 | 649 |
| 大竹 | 266 | 233 | 284 | 517 |
| 上沢 | 790 | 860 | 937 | 1,797 |
| 間宮(下町) | 654 | 700 | 774 | 1,474 |
| 間宮(中町) | 443 | 458 | 477 | 935 |
| 間宮(上町) | 130 | 125 | 132 | 257 |
| 間宮(宮川町) | 247 | 225 | 269 | 494 |
| 間宮(四ツ街道) | 250 | 248 | 264 | 512 |
| 間宮(天池町) | 485 | 468 | 495 | 963 |
| 間宮(川向町) | 130 | 141 | 136 | 277 |
| 塚本 | 1,449 | 1,526 | 1,541 | 3,067 |
| 肥田 | 317 | 365 | 352 | 717 |
| 日守 | 120 | 137 | 132 | 269 |
| 新田 | 200 | 227 | 211 | 438 |
| 奴田場 | 44 | 48 | 42 | 90 |
| 鬢之沢 | 120 | 102 | 91 | 193 |
| 細沢 | 10 | 13 | 8 | 21 |
| 六本松 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 八ツ溝 | 289 | 275 | 311 | 586 |
| 冷川 | 110 | 129 | 118 | 247 |
| 新幹線 | 287 | 297 | 292 | 589 |
| 函南 | 120 | 134 | 121 | 255 |
| 病院 | 42 | 17 | 26 | 43 |
| 城山 | 122 | 150 | 150 | 300 |
| 柿沢台 | 354 | 439 | 460 | 899 |
| 白道坂 | 195 | 225 | 233 | 458 |
| 中冷川 | 14 | 14 | 9 | 23 |
| 宝蔵台 | 239 | 249 | 267 | 516 |
| 冷川団地 | 27 | 16 | 21 | 37 |
| パサディナ | 519 | 496 | 511 | 1,007 |
| ダイヤランド | 1,170 | 885 | 964 | 1,849 |
| 鶴巻 | 25 | 31 | 33 | 64 |
| エメラルド | 168 | 130 | 125 | 255 |
| ヒューマンヒルズ | 98 | 89 | 101 | 190 |
| エンブル | 97 | 168 | 155 | 323 |
| 合計 | 16,818 | 17,782 | 18,482 | 36,264 |
外国人を含む
この記事に関するお問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 町民係、戸籍住基係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る




更新日:2024年08月05日