令和6年(2024年)11月公開分(通称町別)

更新日:2024年11月06日

ページID : 4962
令和6年(2024年)10月末現在通称町別
通称町 世帯数 総数
仁田(本村) 609 717 730 1,447
仁田(駅前) 651 660 724 1,384
仁田(平井原) 682 729 829 1,558
大土肥 712 765 835 1,600
柏谷 2,075 2,407 2,461 4,868
畑毛 635 696 650 1,346
平井 1,298 1,413 1,449 2,862
丹那 168 197 206 403
87 102 110 212
軽井沢 43 56 55 111
田代 50 63 62 125
桑原 278 326 315 641
大竹 263 230 284 514
上沢 787 859 929 1,788
間宮(下町) 652 698 772 1,470
間宮(中町) 442 455 474 929
間宮(上町) 129 125 128 253
間宮(宮川町) 244 224 266 490
間宮(四ツ街道) 246 245 259 504
間宮(天池町) 484 466 498 964
間宮(川向町) 127 138 135 273
塚本 1,453 1,518 1,539 3,057
肥田 311 359 349 708
日守 124 141 132 273
新田 202 228 211 439
奴田場 44 49 42 91
鬢之沢 119 100 90 190
細沢 10 13 8 21
六本松 3 2 2 4
八ツ溝 289 272 312 584
冷川 109 128 117 245
新幹線 291 299 294 593
函南 120 133 124 257
病院 40 17 24 41
城山 123 150 150 300
柿沢台 359 439 463 902
白道坂 192 226 231 457
中冷川 14 14 9 23
宝蔵台 238 245 263 508
冷川団地 27 16 21 37
パサディナ 522 499 511 1,010
ダイヤランド 1,164 879 963 1,842
鶴巻 25 31 33 64
エメラルド 172 134 127 261
ヒューマンヒルズ 98 89 103 192
エンブル 97 169 155 324
合計 16,808 17,721 18,444 36,165

外国人を含む

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 厚生部 住民課 町民係、戸籍住基係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る